Bihar Public Service Commission (BPSC) has released the official notification for its 72nd Combined (Preliminary) Competitive Examination 2026, inviting applications for 1230 vacancies across various departments. Eligible candidates can apply online starting 07 May 2026.
🟠 Applications Open — Last Date: 31 May 2026
| Event | Date |
|---|---|
| Application Start Date | 07 May 2026 |
| Application Last Date | 31 May 2026 |
| Fee Payment Last Date | 31 May 2026 |
| Age Calculated As On | 01 August 2026 |
| Post Name | Total | UR | EWS | SC | ST | EBC | BC | BCW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| अनुमंडल पदाधिकारी / वरीय उप समाहर्त्ता (Bihar Administrative Service) | 100 | 40 | 10 | 16 | 01 | 18 | 12 | 03 |
| पुलिस उपाधीक्षक, गृह विभाग (आरक्षी शाखा) | 22 | 11 | 02 | 01 | 01 | 06 | 01 | 00 |
| राज्य-कर सहायक आयुक्त (Bihar Finance Service) | 76 | 29 | 07 | 12 | 00 | 19 | 07 | 02 |
| अवर निर्वाचन पदाधिकारी, निर्वाचन विभाग | 07 | 02 | 01 | 02 | 00 | 00 | 02 | 00 |
| अवर निबंधक / संयुक्त अवर निबंधक (उत्पाद एवं निबंधन) | 03 | 03 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| श्रम अधीक्षक, श्रम संसाधन विभाग | 10 | 06 | 01 | 03 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| सहायक निबंधक, सहकारिता विभाग | 10 | 04 | 01 | 02 | 00 | 01 | 01 | 01 |
| जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सहकारिता विभाग | 02 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 |
| बिहार शिक्षा सेवा (प्रशासन उप संवर्ग) | 09 | 01 | 00 | 00 | 01 | 03 | 01 | 03 |
| जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी | 01 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| ईख पदाधिकारी, गन्ना उद्योग विभाग | 44 | 18 | 04 | 07 | 01 | 08 | 05 | 01 |
| प्रोबेशन पदाधिकारी, गृह विभाग (कारा) | 04 | 01 | 00 | 02 | 01 | 00 | 00 | 00 |
| सहायक योजना पदाधिकारी / सहायक निदेशक | 10 | 04 | 01 | 01 | 00 | 02 | 01 | 01 |
| नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर विकास विभाग | 54 | 24 | 05 | 12 | 00 | 07 | 06 | 00 |
| ग्रामीण विकास पदाधिकारी (Bihar Rural Dev. Service) | 65 | 27 | 07 | 14 | 00 | 10 | 05 | 02 |
| राजस्व अधिकारी एवं समकक्ष (Bihar Revenue Service) | 365 | 159 | 37 | 57 | 02 | 66 | 31 | 13 |
| प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी (Bihar Panchayat Service) | 70 | 27 | 07 | 11 | 00 | 13 | 08 | 04 |
| सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, सहकारिता विभाग | 130 | 68 | 13 | 03 | 00 | 13 | 33 | 00 |
| श्रम प्रर्वतन पदाधिकारी, श्रम संसाधन विभाग | 56 | 18 | 06 | 09 | 00 | 13 | 09 | 01 |
| आपूर्ति निरीक्षक (Bihar Supply Service) | 31 | 20 | 03 | 06 | 02 | 00 | 00 | 00 |
| प्रखंड अनु. जाति एवं अनु. जनजाति कल्याण पदाधिकारी | 05 | 00 | 00 | 03 | 00 | 01 | 01 | 00 |
| प्रखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी | 03 | 02 | 00 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| Part-I Total | 1077 | 466 | 105 | 162 | 09 | 180 | 124 | 31 |
| Post Name | Total | UR | EWS | SC | ST | EBC | BC | BCW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| बाल विकास परियोजना पदाधिकारी (CDPO), समाज कल्याण विभाग | 20 | 12 | 02 | 00 | 00 | 01 | 05 | 00 |
| वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी एवं समकक्ष (FAO), वित्त विभाग | 32 | 12 | 03 | 04 | 01 | 05 | 04 | 01 |
| अनुमंडल संरक्षण पदाधिकारी, समाज कल्याण विभाग (केवल महिलाओं के लिए) | 101 | 41 | 10 | 16 | 01 | 18 | 12 | 03 |
| Part-II Total | 153 | 65 | 15 | 20 | 02 | 24 | 21 | 04 |
| Grand Total Vacancies | 1230 |
72nd Combined (Preliminary) Competitive Examination:
Child Development Project Officer (CDPO):
Financial Administrative Officer (FAO) & Equivalent:
Sub-Divisional Protection Officer (अनुमंडल संरक्षण पदाधिकारी):
Age Limit (as on 01 August 2026):
| Category | Fee |
|---|---|
| General / OBC | Rs. 100/- |
| SC / ST / PwBD / All Female Candidates | Rs. 100/- |
| Payment Mode | Online |
⚠️ Note: Apply Online link will be active from 07 May 2026. Fee payment must also be completed by 31 May 2026.
✅ Apply Online 🔐 Applicant Login 📄 Official Notification PDF 🌐 Official Website
📲 Stay Connected with SARKARIMARG
Get Instant Updates on Your Phone! Join our channels for real-time notifications.
📱 Telegram Channel 💬 WhatsApp Updates 📘 Facebook Page
📱 Download our Android & iOS apps for instant notifications
Join our channels for real-time notifications