This is the same data as the previous post (MPPSC SSE Answer Key 2026) — I already generated this post just above. Here it is again for your convenience:
🟢 Prelims Answer Key Released — Exam Date: 26 April 2026
| Event | Date |
|---|---|
| Application Start Date | 10 January 2026 |
| Application Last Date | 09 February 2026 |
| Correction Window | 15 January – 11 February 2026 |
| Admit Card Available | 16 April 2026 |
| Preliminary Exam Date | 26 April 2026 |
| Department & Post Name | UR | SC | ST | OBC | EWS | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| सामान्य प्रशासन विभाग – राज्य प्रशासनिक सेवा उप जिलाध्यक्ष | 04 | 03 | 04 | 05 | 01 | 17 |
| गृह (पुलिस) विभाग – उप पुलिस अधीक्षक | 05 | 01 | 05 | 05 | 02 | 18 |
| वाणिज्य कर विभाग – वाणिज्यिक कर अधिकारी | 00 | 00 | 00 | 01 | 02 | 03 |
| वाणिज्य कर विभाग – जिला पंजीयक | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 |
| सहकारिता विभाग – सहायक आयुक्त / सहायक पंजीयक | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 |
| नगरीय विकास विभाग – मुख्य नगर पालिका अधिकारी (ख श्रेणी) | 00 | 00 | 02 | 01 | 01 | 04 |
| पंचायत एवं ग्रामीण विकास – अतिरिक्त सहायक विकास आयुक्त | 04 | 02 | 03 | 04 | 02 | 15 |
| पंचायत एवं ग्रामीण विकास – विकास खण्ड अधिकारी | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 05 |
| जनसंपर्क विभाग – सहायक संचालक | 01 | 00 | 02 | 00 | 01 | 04 |
| जनजाति कार्य विभाग – जिला संयोजक / सहायक परियोजना प्रशासक | 01 | 01 | 00 | 00 | 00 | 02 |
| जनजाति कार्य विभाग – क्षेत्र संयोजक / विकास खण्ड अधिकारी | 02 | 00 | 00 | 00 | 00 | 02 |
| खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग – सहायक संचालक | 00 | 00 | 01 | 00 | 00 | 01 |
| महिला एवं बाल विकास – जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 |
| महिला एवं बाल विकास – बाल विकास परियोजना अधिकारी | 00 | 01 | 01 | 01 | 01 | 04 |
| महिला एवं बाल विकास – विकास खण्ड महिला सशक्तिकरण अधिकारी | 12 | 06 | 08 | 10 | 03 | 39 |
| राजस्व विभाग – नायब तहसीलदार | 01 | 01 | 01 | 01 | 00 | 04 |
| वाणिज्यिक कर विभाग – आंकारी उप निरीक्षक | 00 | 02 | 01 | 07 | 00 | 10 |
| वाणिज्यिक कर विभाग – उप पंजीयक | 02 | 00 | 00 | 00 | 00 | 02 |
| सहकारिता विभाग – सहकारी निरीक्षक / सहकारिता विस्तार अधिकारी | 04 | 02 | 03 | 05 | 02 | 16 |
| श्रम विभाग – सहायक श्रम पदाधिकारी | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 | 01 |
| नगरीय विकास विभाग – मुख्य नगर पालिका अधिकारी (ग श्रेणी) | 00 | 00 | 01 | 00 | 04 | 05 |
| Grand Total | 40 | 20 | 33 | 42 | 20 | 155 |
| Post Type | Age Limit |
|---|---|
| Non-Uniformed Posts | 21 – 40 Years |
| Uniformed Posts | 21 – 33 Years |
Age relaxation applicable as per MP government norms — refer to the official notification for details.
| Category | Fee |
|---|---|
| SC / ST / OBC / EWS / PH | ₹250/- |
| All Other Candidates | ₹500/- |
Payment Mode: Online — Debit Card / Credit Card / Internet Banking
🗝️ Download Prelims Answer Key
📲 Stay Connected with SARKARIMARG
Get Instant Updates on Your Phone! Join our channels for real-time notifications.
📱 Telegram Channel 💬 WhatsApp Updates 📘 Facebook Page
📱 Download our Android & iOS apps for instant notifications
Join our channels for real-time notifications